Skontaktuj się z nami
- Most East Maoyu, miasto Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Chiny
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
TOKARKA POZIOMA CNC
Specyfikacja produktu
Przedmiot | Jednostka | HL{0}}J430 | HL202-J430A | HL{0}}T360 | HL{0}}T360A | |
Pracujący | Maksymalna średnica huśtawki nad łóżkiem | mm | Φ480 | Φ480 | Φ520 | Φ520 |
Wysokość od płyty przesuwnej do środka wrzeciona | mm | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Maksymalna średnica toczenia. | mm | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | |
Maksymalna długość przedmiotu obrabianego | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Wrzeciono | Średnica otworu przelotowego wrzeciona. | mm | Φ56 | Φ58 | Φ56 | Φ58 |
Typ wrzeciona | / | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
Rozmiar uchwytu | Cal | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Maks. Prędkość wrzeciona | obr./min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max.Bar Dia.Pass wrzeciona | mm | Φ33 | Φ45 | Φ33 | Φ45 | |
Silnik wrzeciona | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Karmić | Podróż w osi X | mm | 430 | 430 | 180 | 180 |
Podróż w osi Z | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Podróż w osi Y | mm | / | / | / | / | |
Moment obrotowy silnika osi X/Z | N.m | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Moment obrotowy silnika ruchomego narzędzia rewolwerowego na żywo | / | / | / | / | ||
Średnica śruby kulowej osi X/skok | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Średnica śruby kulowej osi Z./skok | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Średnica śruby kulowej osi Y/skok | mm | / | / | / | / | |
Szybka federacja (X/Z/Y ) | m/min | X25/Z25 | X25/Z25 | X25/Z25 | X25/Z25 | |
Przedmiot | Jednostka | HL{0}}D300 | HL202-D300A | HL202-Y60 | HL202-Y60A | |
Pracujący | Maksymalna średnica huśtawki nad łóżkiem | mm | Φ520 | Φ520 | Φ520 | Φ520 |
Wysokość od płyty przesuwnej do środka wrzeciona | mm | 111 | 111 | 127 | 127 | |
Maksymalna średnica toczenia. | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
Maksymalna długość przedmiotu obrabianego | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Wrzeciono | Średnica otworu przelotowego wrzeciona. | mm | Φ56 | Φ58 | Φ56 | Φ58 |
Typ wrzeciona | / | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
Rozmiar uchwytu | Cal | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Maks. Prędkość wrzeciona | obr./min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max.Bar Dia.Pass wrzeciona | mm | Φ33 | Φ45 | Φ33 | Φ45 | |
Silnik wrzeciona | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Karmić | Podróż w osi X | mm | 105 | 105 | 105 | 105 |
Podróż w osi Z | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Podróż w osi Y | mm | / | / | 60 | 60 | |
Moment obrotowy silnika osi X/Z | N.m | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Moment obrotowy silnika ruchomego narzędzia rewolwerowego na żywo | 14.6 | 14.6 | 9.6 | 9.6 | ||
Średnica śruby kulowej osi X/skok | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Średnica śruby kulowej osi Z./skok | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Średnica śruby kulowej osi Y/skok | mm | / | / | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Szybka federacja (X/Z/Y ) | m/min | X25/Z25 | X25/Z25 | X25/Z25/Y25 | X25/Z25/Y25 | |
Obsługa tokarki CNC
Maszyna nadaje się do obróbki wszelkiego rodzaju małych i średnich wałków i elementów płytowych, a także może obracać różne i zewnętrzne powierzchnie obracanego korpusu. Ta maszyna jest szeroko stosowana w urządzeniach sanitarnych, zaworach, urządzeniach elektrycznych, instrumentach, samochodach, motocyklach, łożyskach i tak dalej.
Cechy tokarki CNC
(1) Tajwańskie prowadnice liniowe o wyższej dokładności
(2) Zespół wrzeciona o większej prędkości
(3) Zintegrowane automatyczne smarowanie
(4) Jednoczęściowe odlewane skośne łóżko tokarka cnc jednoczęściowe łóżko maszyny, wyższa stabilność
Łóżko skośne pod kątem 45 stopni, łatwy do przenoszenia wiórów, wyższa dokładność PROWADNICE LINIOWE TAJWAN









Przykładowe zamówienie
Jeśli ty…
1. Chcesz najpierw kupić zamówienie próbne.
2. Kup pełne zamówienie po sprawdzeniu jakości produktu.
W takim razie nasza usługa zamówienia próbki jest dla Ciebie!
OEM/ODM
Jeśli ty ...
1. Poszukuję producentów OEM/ODM w tej branży.
2. Potrzebujesz kogoś, kto może wyprodukować to, czego chcesz i wydrukować niestandardowy projekt zgodnie ze specyfikacją.
W takim razie nasza usługa OEM/ODM jest dla Ciebie!
Popularne Tagi: toczenie cnc ze skośnym łożem
Może ci się spodobać również




















